사이즈조견표
유니폼 사이즈표
유니폼 상의
상의 | A : 가슴둘레(남성) | A : 가슴둘레(유소년) | B : 소매길이 | C : 총기장 |
---|---|---|---|---|
65(120) | 80 | 30 | 65 | |
70(130) | 85 | 31 | 67 | |
75(140) | 90 | 32 | 69 | |
80(150) | 95 | 33 | 71 | |
85(160) | 95 | 100 | 35 | 73 |
S(90) | 100 | 105 | 37 | 75 |
M(95) | 105 | 110 | 39 | 77 |
L(100) | 110 | 110 | 41 | 79 |
XL(105) | 115 | 43 | 81 | |
XXL(110) | 120 | 45 | 83 | |
3XL(115) | 125 | 47 | 85 | |
4XL(120) | 130 | 49 | 87 |
유니폼 하의
하의 | D : 허리둘레 | F : 밑단둘레 | G : 총기장 |
---|---|---|---|
18 | 46 | 33 | 100 |
20 | 51 | 34 | 101 |
22 | 56 | 35 | 102 |
24 | 61 | 36 | 103 |
26 | 66 | 37 | 104 |
28 | 71 | 38 | 105 |
30 | 76 | 39 | 106 |
32 | 81 | 40 | 107 |
34 | 86 | 41 | 107 |
36 | 91 | 41 | 108 |
38 | 96 | 42 | 109 |
티셔츠
티셔츠 | A : 가슴둘레 | B : 소매길이 | C : 총기장 |
---|---|---|---|
65(120) | 75 | 26.5 | 54.5 |
70(130) | 80 | 28 | 57 |
75(140) | 85 | 29.5 | 59.5 |
80(150) | 90 | 31 | 62 |
85(160) | 95 | 32.5 | 64.5 |
S(90) | 100 | 34 | 67 |
M(95) | 105 | 35.5 | 69.5 |
L(100) | 110 | 37 | 72 |
XL(105) | 115 | 38.5 | 74.5 |
XXL(110) | 120 | 40 | 77 |
3XL(115) | 125 | 41.5 | 79.5 |
4XL(120) | 130 | 43 | 82 |
패딩점퍼
점퍼 | A : 가슴둘레(남성) | A : 가슴둘레(유소년) | B : 소매길이(라글란) | D : 소매길이(세신) | C : 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
65(120) | 100 | 65 | 53 | 60 | |
70(130) | 105 | 68 | 56 | 62 | |
75(140) | 110 | 71 | 59 | 64 | |
80(150) | 115 | 74 | 62 | 66 | |
85(160) | 115 | 120 | 77 | 65 | 68 |
S(90) | 120 | 125 | 80 | 68 | 70 |
M(95) | 125 | 130 | 81.5 | 69 | 72 |
L(100) | 130 | 130 | 83 | 70 | 74 |
XL(105) | 135 | 84.5 | 71 | 76 | |
XXL(110) | 140 | 86 | 72 | 78 | |
3XL(115) | 145 | 87.5 | 73 | 80 | |
4XL(120) | 150 | 89 | 74 | 82 |
바람막이
바람막이 | A : 가슴둘레(기모안감) | A : 가슴둘레(망사안감) | B : 소매길이(라글란) | D : 소매길이(세신) | C : 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
65(120) | 90 | 85 | 65 | 53 | 60 |
70(130) | 95 | 90 | 68 | 56 | 62 |
75(140) | 100 | 95 | 71 | 59 | 64 |
80(150) | 105 | 100 | 74 | 62 | 66 |
85(160) | 110 | 105 | 77 | 65 | 68 |
S(90) | 115 | 110 | 80 | 68 | 70 |
M(95) | 120 | 115 | 81.5 | 69 | 72 |
L(100) | 125 | 120 | 83 | 70 | 74 |
XL(105) | 130 | 125 | 84.5 | 71 | 76 |
XXL(110) | 135 | 130 | 86 | 72 | 78 |
3XL(115) | 140 | 135 | 87.5 | 73 | 80 |
4XL(120) | 145 | 140 | 89 | 74 | 82 |
풀오버
풀오버 | A : 가슴둘레(망사안감) | B : 소매길이(라글란) | D : 소매길이(세신) | C : 총기장 |
---|---|---|---|---|
65(120) | 85 | 64.5 | 53 | 60 |
70(130) | 90 | 66 | 56 | 62 |
75(140) | 95 | 47.5 | 59 | 64 |
80(150) | 100 | 69 | 62 | 66 |
85(160) | 105 | 70.5 | 65 | 68 |
S(90) | 110 | 72 | 68 | 70 |
M(95) | 115 | 73.5 | 69 | 72 |
L(100) | 120 | 75 | 70 | 74 |
XL(105) | 125 | 76.5 | 71 | 76 |
XXL(110) | 130 | 78 | 72 | 78 |
3XL(115) | 135 | 79.5 | 73 | 80 |
4XL(120) | 140 | 81 | 74 | 82 |
하키복
하키복 | 가슴단면 | 팔기장 | 앞기장 | 뒷기장 |
---|---|---|---|---|
유소년S | 49 | 64 | 63 | 66 |
유소년M | 51 | 68 | 67 | 70 |
유소년L | 54 | 72 | 71 | 74 |
성인S | 58 | 78 | 73 | 76 |
성인M | 60 | 82 | 75 | 79 |
성인L | 63 | 85 | 78 | 82 |
성인XL | 66 | 89 | 80 | 84 |
성인2XL | 69 | 92 | 83 | 87 |
성인3XL | 72 | 94 | 85 | 89 |